WAF Rule Set Update Announcement
Name | waf.sig | ||
Version | 1.2.30 | ||
StoneOS Version | 5.5R2-W-1.1 or above, BDS 5.5R8-3.4 or above | ||
Release Date | 2025-5-22 | New Rules (9) |
Rule ID | Rule Name | Rule Details |
1070310225 | CVE-2023-1177:Mlflow Directory Traversal Vulnerability | Click for Details | |
1070310226 | CVE-2023-2780:Mlflow Arbitrary File Read Vulnerability | Click for Details | |
1070310227 | CVE-2023-6018:Mlflow Arbitrary File Write Vulnerability | Click for Details | |
1070310228 | CVE-2023-6568:Mlflow Cross Site Scripting Vulnerability | Click for Details | |
1070310229 | CVE-2024-37032:Ollama 0.1.34 Directory Traversal Vulnerability | Click for Details | |
1070310230 | CVE-2024-39719:Ollama 0.3.14 Arbitrary File Read Vulnerability | Click for Details | |
1070310231 | CVE-2024-39720:Ollama 0.1.45 Denial of Service Vulnerability | Click for Details | |
1070310232 | CVE-2024-39721:Ollama 0.1.33 Denial of Service Vulnerability | Click for Details | |
1070310233 | CVE-2024-39722:Ollama 0.1.45 Arbitrary File Read Vulnerability | Click for Details | Updated Rules (1485) |
Rule ID | Description | Ruel Details |
1000000003 | Failed to Parse HTTP Request Body | Click for Details | |
1000000005 | Unmatched Boundary in Multipart Body | Click for Details | |
1000000009 | Invalid Use of Identity in Content-Encoding Header | Click for Details | |
1000000010 | Invalid Expect Header in HTTP 1.0 | Click for Details | |
1090200000 | Trojan Backdoor Access: Request Headers | Click for Details | |
1090200001 | Trojan Backdoor Access: Request URL | Click for Details | |
1000000054 | Missing Content-Length Header and Transfer-Encoding Header in HTTP/1.1 POST Request | Click for Details | |
1030000003 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'getparentfolder' | Click for Details | |
1030000004 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmousedown' | Click for Details | |
1030000005 | Detect XSS Injection via 'src' Attribute with 'shell:' Protocol | Click for Details | |
1030000007 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onabort' | Click for Details | |
1030000008 | Detect XSS Injection with lowsrc=http | Click for Details | |
1030000009 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmouseup' | Click for Details | |
1030000010 | Detect XSS Injection via 'style=expression' | Click for Details | |
1030000011 | Detect XSS Injection via 'href' Attribute with 'shell:' Protocol | Click for Details | |
1030000012 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'createTextRange' | Click for Details | |
1030000013 | Detect XSS Injection with HTML Event 'ondragdrop' | Click for Details | |
1030000014 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'copyparentfolder' | Click for Details | |
1030000015 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onunload' | Click for Details | |
1030000016 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'execscript' | Click for Details | |
1030000017 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'getspecialfolder' | Click for Details | |
1030000018 | Detect XSS Injection with '<body onload' | Click for Details | |
1030000019 | Detect XSS Injection with 'url=vbscript:' | Click for Details | |
1030000020 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onkeydown' | Click for Details | |
1030000021 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmousemove' | Click for Details | |
1030000022 | Detect XSS Injection with 'livescript:' | Click for Details | |
1030000023 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onblur' | Click for Details | |
1030000024 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmove' | Click for Details | |
1030000025 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'settimeout' | Click for Details | |
1030000027 | Detect XSS Injection via 'src' Attribute with 'javascript:' Protocol | Click for Details | |
1030000028 | Detect XSS Injection with '<body background' | Click for Details | |
1030000029 | Detect XSS Injection via 'src' Attribute with 'vbscript:' Protocol | Click for Details | |
1030000030 | Detect XSS Injection with type=text/ecmascript | Click for Details | |
1030000031 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onfocus' | Click for Details | |
1030000034 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onerror' | Click for Details | |
1030000035 | Detect XSS Injection with lowsrc=javascript | Click for Details | |
1030000036 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'activexobject' | Click for Details | |
1030000037 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onkeypress' | Click for Details | |
1030000038 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onsubmit' | Click for Details | |
1030000039 | Detect XSS Injection with type=application/x-javascript | Click for Details | |
1030000040 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'addimport' | Click for Details | |
1030000041 | Detect XSS Injection with href=javascript | Click for Details | |
1030000042 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onchange' | Click for Details | |
1030000043 | Detect XSS Injection with type=text/jscript | Click for Details | |
1030000044 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'alert' | Click for Details | |
1030000045 | Detect XSS Injection with type=application/x-vbscript | Click for Details | |
1030000047 | Detect XSS Injection with src=http | Click for Details | |
1030000048 | Detect XSS Injection with type=text/vbscript | Click for Details | |
1030000049 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmouseout' | Click for Details | |
1030000050 | Detect XSS Injection with lowsrc=shell | Click for Details | |
1030000051 | Detect XSS Injection via 'asfunction:' | Click for Details | |
1030000052 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onmouseover' | Click for Details | |
1030000053 | Detect XSS Injection with href=vbscript | Click for Details | |
1030000054 | Detect XSS Injection with 'url=javascript:' | Click for Details | |
1030000056 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onselect' | Click for Details | |
1030000057 | Detect XSS Injection with '@import' | Click for Details | |
1030000058 | Detect XSS Injection with lowsrc=vbscript | Click for Details | |
1030000059 | Detect XSS Injection with 'onload' | Click for Details | |
1030000061 | Detect XSS Injection with 'onresize' | Click for Details | |
1030000062 | Detect XSS Injection with 'onclick' | Click for Details | |
1030000065 | Detect XSS Injection with HTML Event 'onkeyup' | Click for Details | |
1030000066 | Detect XSS Injection with input type=image | Click for Details | |
1030000067 | Detect XSS Injection via 'url' Attribute with 'shell:' Protocol | Click for Details | |
1030000068 | Detect XSS Injection with type=text/javascript | Click for Details | |
1030000069 | Detect XSS Injection with JavaScript Function 'fromCharCode' | Click for Details | |
1030000075 | Detect XSS Injection via keywords such as 'livescript:' | Click for Details | |
1030000077 | Detect XSS Injection with Common Function Calls, including 'fromcharcode', 'alert' and 'eval' | Click for Details | |
1030000078 | Detect XSS Injection with CSS | Click for Details | |
1030000081 | Detect XSS Probing Evasion via Unicode Value | Click for Details | |
1030000087 | Detect XSS Injection with script | Click for Details | |
1030000088 | Detect XSS Injection with 'frame' or 'iframe' Tag | Click for Details | |
1030000106 | Detect XSS Injection with '<form>' Tag | Click for Details | |
1030000107 | Detect XSS Injection with isindex | Click for Details | |
1030000110 | Detect XSS Injection with 'datasrc=' Attribute | Click for Details | |
1020200000 | Server-Side Includes Injection Attack | Click for Details | |
1000000042 | Session Fixation Attempt | Click for Details | |
1000000043 | Session Fixation Attack Attempt | Click for Details | |
1040000000 | Zope | Click for Details | |
1040000001 | Cold Fusion | Click for Details | |
1040000002 | ISA Server | Click for Details | |
1040500001 | Microsoft Office Document Properties Leakage | Click for Details | |
1040000003 | Oracle WebLogic Server | Click for Details | |
1040200001 | File or Directory Names Leakage | Click for Details | |
1040500004 | Statistics Information Leakage | Click for Details | |
1020500001 | PHP Inclusion Command Sequence, such as 'mosConfig_absolute_path' | Click for Details | |
1020500003 | Remote File Inclusion Attack | Click for Details | |
1040200002 | Directory Listing | Click for Details | |
1040300005 | CGI Source Code Leakage | Click for Details | |
1040500002 | Application Not Available | Click for Details | |
1020400010 | Windows PowerShell Command. | Click for Details | |
1020400011 | Unix Shell Expression. | Click for Details | |
1020400014 | Unix Shell Code. | Click for Details | |
1020400015 | Remote Command Execution: Shellshock-1. | Click for Details | |
1020400016 | Remote Command Execution: Shellshock-2. | Click for Details | |
1020400017 | Restricted File Upload Attempt. | Click for Details | |
1040200000 | IIS Installed in Default Location | Click for Details | |
1040500003 | Application is not available because of the SQL server connetion failure | Click for Details | |
1040000004 | IIS | Click for Details | |
1040000005 | IIS Error Information | Click for Details | |
1040500000 | PHP Information Leakage | Click for Details | |
1040300003 | PHP Source Code | Click for Details | |
1060300000 | Directory Traversal Attack(/../and other encoding forms) | Click for Details | |
1020800019 | HTTP request for Node.js Injection Attack | Click for Details | |
1000000000 | Invalid HTTP Request Line | Click for Details | |
1000000002 | Multipart/form-data Detection Bypass Attempts | Click for Details | |
1000000008 | Missing Content-Length in HTTP 1.x POST Request | Click for Details | |
1000000013 | Invalid Last Byte Value in Range/Request-Range Header | Click for Details | |
1000000015 | Multiple/Conflicting Value in Connection Header | Click for Details | |
1000000020 | Unicode Full/Half Width Abuse Attack Attempts | Click for Details | |
1000000021 | NULL Characters in HTTP Request | Click for Details | |
1000000026 | Empty Accept Header in HTTP Request | Click for Details | |
1000000058 | Empty Accept Header in HTTP Request and No User-Agent | Click for Details | |
1000000028 | Empty User-Agent Header in HTTP Request | Click for Details | |
1000000029 | Containing Content but Missing Content-Type Header in HTTP Request | Click for Details | |
1000000059 | The Content-Type header is illegal in the HTTP Request | Click for Details | |
1000000014 | Too Many Fields in Range/Request-Range Header | Click for Details | |
1000000065 | Too Many Fields in Range/Request-Range Header for PDF Request | Click for Details | |
1000000025 | Missing Accept Header in HTTP Request | Click for Details | |
1000000067 | Non-printable Characters in HTTP Request (Except full visible ASCII range, tab, newline) | Click for Details | |
1000000027 | Missing User-Agent Header in HTTP Request | Click for Details | |
1060200001 | Detect Automated Scripting HTTP Client | Click for Details | |
1060200002 | Detect Web Crawler/Bot | Click for Details | |
1020000005 | Common DB Names | Click for Details | |
1020000027 | SQL phrasing union select from | Click for Details | |
1020000029 | MongoDB SQL Injection Attack Attempts | Click for Details | |
1020000038 | MySQL in-line Comment Attack Attempts | Click for Details | |
1020000039 | Basic SQL injection Attack Attempts | Click for Details | |
1020000010 | OR/XOR | Click for Details | |
1020000011 | AND | Click for Details | |
1020000040 | SQL statement and function such as dba_users, varchar etc | Click for Details | |
1000000061 | HTTP Request Smuggling Attack | Click for Details | |
1020100001 | LDAP Injection Attack (by Alonso Parada) | Click for Details | |
1000000071 | HTTP Header Injection Attack(CR/LF in ARGS GET) | Click for Details | |
1020800000 | PHP Open Tag | Click for Details | |
1020800001 | PHP Script File Upload | Click for Details | |
1020800002 | PHP Injection Attack: Configuration Directive | Click for Details | |
1020800003 | HTTP request for PHP Variables | Click for Details | |
1020800004 | HTTP request for I/O Stream | Click for Details | |
1020800005 | HTTP request for Wrapper Scheme | Click for Details | |
1020800006 | HTTP request for High-Risk PHP Function Name | Click for Details | |
1020800007 | HTTP request for Serialized Object Injection | Click for Details | |
1020800008 | Variable Function Call | Click for Details | |
1020800009 | Variable Function Call Bypass | Click for Details | |
1020800010 | HTTP request for Medium-Risk PHP Function Name | Click for Details | |
1000000041 | Session Fixation Attack | Click for Details | |
1030000000 | Detect XSS Injection with '<script>' Tag | Click for Details | |
1030000111 | Detect XSS Injection with Node-Validator Blacklist Keywords | Click for Details | |
1030000089 | Detect XSS Injection with 'vmlframe' | Click for Details | |
1030000092 | Detect XSS Injection with '<embed' Tag | Click for Details | |
1030000093 | Detect XSS Injection with 'HTML+TIME' Feature | Click for Details | |
1030000097 | Detect XSS Injection with '<base href=' | Click for Details | |
1030000098 | Detect XSS Injection with '<applet' | Click for Details | |
1030000099 | Detect XSS Injection with '<object' | Click for Details | |
1030000113 | Detect XSS Injection with UTF-7 Encoding | Click for Details | |
1030000114 | Detect XSS Injection with JSFuck or Hieroglyphy Obfuscation | Click for Details | |
1030000115 | Detect XSS Injection with JavaScript Global Variable | Click for Details | |
1030000116 | Detect XSS Injection with Disallowed HTML Attributes | Click for Details | |
1030000117 | Detect XSS Injection with AnjularJS Client Side Template Injection | Click for Details | |
1020800011 | HTTP request for Suspicious RCE Java Class | Click for Details | |
1020800012 | HTTP request for Java Process Spawn | Click for Details | |
1020800013 | Java Serialization (RCE vulnerable classes detected and process execution methods detected) | Click for Details | |
1020800014 | HTTP request for Suspicious Java Class | Click for Details | |
1020800015 | HTTP request for Magic Bytes | Click for Details | |
1020800016 | HTTP request for Magic Bytes Base64 Encoded | Click for Details | |
1020800017 | Java Serialization (sensitive classes keywords) | Click for Details | |
1020800018 | HTTP request for Suspicious Java Method | Click for Details | |
1040300002 | ASP/JSP Source Code | Click for Details | |
1040300006 | Java Errors | Click for Details | |
1070010014 | CVE-2014-0050: Apache Commons FileUpload Denial of Service | Click for Details | |
1070010015 | CVE-2007-1863: Apache mod_cache Module Denial of Service | Click for Details | |
1070010020 | CVE-2008-2938: WEB Apache HTTP Server UTF-8 Directory Traversal | Click for Details | |
1070010023 | CVE-2014-0003: Apache Camel Permissions and Access Control Vulnerabilities | Click for Details | |
1070010026 | CVE-2019-0193: Apache Solr DataImportHandler Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070010029 | CVE-2021-40438: Apache HTTP Server 2.4.48 mod_proxy SSRF Vulnerability | Click for Details | |
1070010030 | CVE-2017-7659: Apache HTTP Server 2.4.45 DoS Vulnerability | Click for Details | |
1070010034 | Apache Tomcat Sample Directory Session Manipulation Vulnerability | Click for Details | |
1070010000 | CVE-2009-1535: Microsoft IIS WebDAV Unicode URI GET Request Authentication Bypass | Click for Details | |
1070010001 | CVE-2009-1535: Microsoft IIS WebDAV Unicode URI Request PUT Authentication Bypass | Click for Details | |
1070010002 | CVE-2010-2731: Microsoft IIS Directory Authentication Security Bypass | Click for Details | |
1070010003 | CVE-2009-4444: Microsoft IIS Crafted Extensions Security Bypass | Click for Details | |
1070010005 | CVE-2015-1635: Microsoft IIS HTTP.sys Remote Code Execution | Click for Details | |
1070010006 | CVE-2007-2897: Microsoft IIS DOS Device Name Abuse | Click for Details | |
1070010022 | CVE-2005-4360: Microsoft IIS 5.1 Remote Buffer Overflow Vulnerability | Click for Details | |
1070010025 | Microsoft IIS WebDAV Sepcial Request Method Vulnerability | Click for Details | |
1070010031 | CVE-2017-7269: WEB Microsoft IIS WebDAV Service Buffer Overflow Vulnerability | Click for Details | |
1070010033 | Windows HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070010004 | CVE-2010-2263: NGINX Source Disclosure and Download Vulnerability | Click for Details | |
1070010021 | CVE-2009-3898: NGINX ngx_http_dav_module.c Directory Traversal Vulnerability | Click for Details | |
1070010024 | CVE-2013-4547: NGINX URI Processing Security Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070010032 | CVE-2017-7529: NGINX Integer Overflow Vulnerability | Click for Details | |
1070010027 | CVE-2021-28164: Jetty WEB-INF Sensitive Information Disclosure Vulnerability | Click for Details | |
1070010028 | CVE-2021-28169: Jetty Utility Servlets ConcatServlet Double Decoding Information Disclosure Vulnerability | Click for Details | |
1070010017 | CVE-2015-7450: WebSphere Application Server Commons-Collections Library Remote Code Execution | Click for Details | |
1070010007 | CVE-2006-0814: Lighttpd Remote Source Disclosure | Click for Details | |
1070010019 | CVE-2008-4360: Lighttpd mod_userdir Case-Insensitive Information Leakage | Click for Details | |
1070210000 | CVE-2013-0235: WordPress Multiple Security Vulnerabilities by XMLRPC API | Click for Details | |
1070210002 | CVE-2007-2481: WordPress wordTube and wp-Table Plugins Local or Remote File Inclusion(and CVE-2007-2482, CVE-2007-2483, CVE-2007-2484) | Click for Details | |
1070210003 | CVE-2008-5752: WordPress Page Flip Image Gallery Plugin getConfig.php Information Leakage | Click for Details | |
1070210004 | CVE-2013-2173: WordPress crypt_private() Function Denial of Service Vulnerability | Click for Details | |
1070210006 | CVE-2009-3890: WordPress wp-includes/functions.php Unrestricted File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210008 | CVE-2014-9735: WordPress Revslider Plugin and Showbiz Pro Plugin Access Control Vulnerability | Click for Details | |
1070210009 | CVE-2012-3574: WordPress MM Forms Community Plugin Arbitrary File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210010 | CVE-2016-1209: WordPress Ninja Forms Plugin Arbitrary PHP Object Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210011 | CVE-2015-5681: WordPress Powerplay Gallery Plugin v3.3 Remote File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210012 | CVE-2015-4455: WordPress Aviary Image Editor Add-on For Gravity Forms Plugin File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210013 | CVE-2015-1172: WordPress Holding Pattern Unrestricted File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210014 | CVE-2014-9473: WordPress Cformsll Plugin Unrestricted File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210015 | CVE-2014-6446: WordPress Infusionsoft Gravity Forms Plugin Input Validation Vulnerability | Click for Details | |
1070210016 | CVE-2014-1905: WordPress VideoWhisper Live Streaming Integration Operating System Command Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210017 | CVE-2013-2741: WordPress BackupBuddy Plugin Importbuddy.php Scripting Authorization Vulnerability | Click for Details | |
1070210018 | CVE-2012-5469: WordPress Portable PhpMyAdmin Plugin Validation Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210019 | CVE-2012-3814: WordPress Font Uploader Plugin Limit File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210020 | WordPress REST API Posts Controller Privilege Escalation Vulnerability | Click for Details | |
1070210021 | WordPress REST API Posts Controller By ID Privilege Escalation Vulnerability | Click for Details | |
1070210022 | WordPress REST API Type Juggling Vulnerability Exploit | Click for Details | |
1070210023 | WordPress REST API Posts Controller Privilege Escalation Vulnerability | Click for Details | |
1070210111 | CVE-2019-13505: WordPress Appointment Hour Booking Plugin XSS Vulnerability | Click for Details | |
1070210112 | CVE-2018-10969: WordPress Plugin Pie Register Blind SQL Injection Vulnerability. | Click for Details | |
1070210113 | CVE-2019-10692: WordPress Google Maps Plugin SQL Injection Vulnerability. | Click for Details | |
1070210117 | CVE-2018-15877: Wordpress Plainview Activity Monitor RCE Vulnerability. | Click for Details | |
1070210122 | CVE-2020-9371: Wordpress Plugin Appointment Booking Calendar Stored Cross Site Scripting Injection Vulnerability. | Click for Details | |
1070210123 | CVE-2020-9372: Wordpress Plugin Appointment Booking Calendar CSV Injection Vulnerability. | Click for Details | |
1070210149 | Wordpress Simple File List Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability. | Click for Details | |
1070210150 | CVE-2020-11738: Wordpress Duplicator File Read Vulnerability. | Click for Details | |
1070210217 | Wordpress Mailpress Remote Code Execution Vulnerability. | Click for Details | |
1070210283 | WordPress Elementor Pro Plugin Access Control Vulnerability | Click for Details | |
1070210312 | CVE-2024-25600: WordPress Bricks Builder Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210339 | CVE-2021-38314:WordPress Redux Sensitive Infomation Leakage Vulnerability | Click for Details | |
1070210399 | CVE-2019-25213:WordPress Plugin Advanced Access Manager aam-media Arbitrary File Reading Vulnerability | Click for Details | |
1070210001 | CVE-2015-1427,CVE-2014-3120: ElasticSearch Script Unauthenticated Remote Code Execution | Click for Details | |
1070210007 | CVE-2015-8562: Joomla! PHP Object Inject Attack | Click for Details | |
1070210024 | SugarCRM rest_data PHP Object Deserialization Vulnerability | Click for Details | |
1070210032 | CVE-2017-12149: Red Hat Jboss Enterprise Application Platform Insecure Deserialization Vulnerability | Click for Details | |
1070210034 | CVE-2016-3642: Solarwinds Virtualization Manager 6.3.1 Java Deserialization Vulnerability | Click for Details | |
1070210047 | CVE-2018-2628: Oracle Weblogic Server Deserialization Remote Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210051 | CVE-2017-14919: Node.js zlib windowBits Server Remote Denial of Service Vulnerability | Click for Details | |
1070210052 | CVE-2017-14919: Node.js zlib windowBits Client Remote Denial of Service Vulnerability | Click for Details | |
1070210054 | CVE-2017-9791: Apache Struts Bug in Struts 1 Plugin Remote Code Execute Vulnerability | Click for Details | |
1070210055 | CVE-2017-9791: Apache Struts Bug in Struts 1 Plugin POST Remote Code Execute Vulnerability | Click for Details | |
1070210060 | CVE-2016-0712: Apache Jetspeed Cross-site Scripting in URI Path Vulnerability | Click for Details | |
1070210062 | CVE-2017-12617: Tomcat Remote Code Execution via JSP Upload Bypass Vulnerability(and CVE-2017-12615) | Click for Details | |
1070210074 | CVE-2017-3230: Oracle Fusion Middleware Mapviewer Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210075 | CVE-2017-5797: HPE Inteligent Managment Center Unauthenticated FilePath Parameter Information Disclosure Vulnerability | Click for Details | |
1070210086 | CVE-2017-6621: Cisco Prime Collaboration Provisioning logconfigtracer fileName Directory Traversal Vulnerability | Click for Details | |
1070210087 | CVE-2017-6622: Cisco Prime Collaboration Provisioning Scriptmgr Beanshell Authentication Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210091 | CVE-2017-12629: Apache Solr Xmlparser XXE Expansion Vulnerability | Click for Details | |
1070210092 | CVE-2017-12629: Apache Solr Xmlparser XXE Expansion Vulnerability | Click for Details | |
1070210093 | CVE-2016-3510: Oracle WebLogic Jboss Interceptors Deserialization of Untrusted Data Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210094 | CVE-2016-0638: Oracle WebLogic Bypass Java Deserialization Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210095 | CVE-2018-0101: Cisco ASA SSL VPN XML Packet Memory Corruption Vulnerability | Click for Details | |
1070210105 | CVE-2019-2725: Oracle WebLogic Server Deserialization Remote Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210106 | CVE-2016-10159: PHP Integer Overflow or Wraparound Vulnerability | Click for Details | |
1070210107 | CVE-2019-2725: Oracle WebLogic Server Deserialization Remote Command Execution /_async/ Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210108 | CVE-2019-2725: Oracle WebLogic Server Deserialization Remote Command Execution /wls-wsat/ Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210109 | CVE-2019-15107: Webmin 1.920 Remote Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210110 | CNNVD-201910-647: Weaver e-cologyOA SQL Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210115 | PhpTax pfilez Parameter Exec Remote Code Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210116 | CNVD-2019-32204: Weaver e-cology OA SQL Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210118 | CVE-2019-19781: Citrix ADC (NetScaler) Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210119 | CVE-2019-16759: vBulletin widgetConfig Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210120 | CVE-2020-1947: Apache Sharding Sphere UI YAML Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210121 | CVE-2020-8654: EyesOfNetwork AutoDiscovery Target Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210124 | CVE-2020-8518: Horde Groupware Webmail Edition arbitrary PHP code injection | Click for Details | |
1070210125 | CVE-2019-17558: Apache Solr Remote Code Execution Vulnerability via Velocity Template | Click for Details | |
1070210126 | CVE-2020-10199: Nexus Repository Manager Java EL Injection RCE Vulnerability | Click for Details | |
1070210127 | CVE-2020-7351: TrixBox CE endpoint_devicemap.php Command Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210128 | CVE-2020-0646: SharePoint Workflows XOML Command Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210129 | CVE-2020-7209: LinuxKI Toolset 6.01 Remote Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210130 | CVE-2020-1147: SharePoint DataSet/DataTable Deserialization Vulnerability | Click for Details | |
1070210131 | CVE-2020-5847: Unraid Auth Bypass PHP Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210132 | CVE-2020-17496: vBulletin /ajax/render/widget_tabbedcontainer_tab_panel PHP Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210133 | CVE-2019-13372: D-Link Central WiFi Manager CWM(100) Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210134 | CVE-2020-7961: Liferay Portal Java Unmarshalling via JSONWS RCE Vulnerability | Click for Details | |
1070210135 | Yonyou GRP-u8 Remote Code Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210136 | Weaver e-Bridge Arbitrary Files Reading Vulnerability | Click for Details | |
1070210137 | BT-panel phpMyadmin Unauthorized Access Vulnerability | Click for Details | |
1070210138 | CVE-2020-16875: Exchange Server Remote Code Execution | Click for Details | |
1070210139 | PhpStudy Nginx Parsing Vulnerability | Click for Details | |
1070210140 | CVE-2020-13922: Apache DolphinScheduler Permission Vulnerability | Click for Details | |
1070210141 | Tongda OA Arbitrary User Login Vulnerability | Click for Details | |
1070210143 | CVE-2020-11989: Apache Shiro Authentication Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210144 | CVE-2016-4437: Apache Shiro Unserialize Vulnerability | Click for Details | |
1070210145 | CVE-2020-17505: Artica proxy Command Injection Vulnerability | Click for Details | |
1070210146 | CVE-2020-16952: SharePoint Server-Side Include and ViewState Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210147 | CNVD-2017-20077: Ueditor .net Version Arbitrary File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210148 | CVE-2020-14882,CVE-2020-14883: WebLogic Unauthorized bypass Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210151 | CVE-2020-10239: Joomla! Authorization Remote Code Execution Vulnerabilities | Click for Details | |
1070210152 | CNVD-2021-01627: Seeyon OA Unauthorized File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210153 | CNVD-2020-62422: Seeyon OA webmail.do Arbitrary File Download Vulnerability | Click for Details | |
1070210154 | CVE-2020-17523: Apache Shiro Authentication Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210155 | CVE-2020-11854: Micro Focus UCMDB Unauthenticated Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210156 | CVE-2021-26855: Microsoft Exchange Server-side Request Forge Vulnerability:Verify | Click for Details | |
1070210157 | CVE-2021-26855: Microsoft Exchange Server-side Request Forge Vulnerability:PostXml | Click for Details | |
1070210158 | CVE-2021-21972: Vmware Vcenter Vsphere-UI Unauthenticated File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210159 | CVE-2020-7200: HPE Systems Insight Manager AMF Deserialization Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210160 | CVE-2021-26295: Apache OFBiz RMI Deserialization Vulnerability | Click for Details | |
1070210161 | CVE-2018-2894: Oracle Weblogic Server begin.do Unrestricted File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210162 | CVE-2018-2894: Oracle Weblogic Server config.do Unrestricted File Upload Vulnerability | Click for Details | |
1070210163 | CVE-2020-14750: Oracle Weblogic Server Auth Bypass Vulnerability | Click for Details | |
1070210164 | CVE-2019-0232: Apache Tomcat Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210165 | CVE-2017-12616: Apache Tomcat Source Code Leak Vulnerability | Click for Details | |
1070210166 | CVE-2021-2109: Oracle Weblogic Server Access Control Error Vulnerability | Click for Details | |
1070210167 | FineReport V8.0 Arbitrary Files Reading Vulnerability | Click for Details | |
1070210168 | Yonyou ERP-NC Directory Traversal Vulnerability | Click for Details | |
1070210169 | Seeyon OA Admin Session Leakage Vulnerability | Click for Details | |
1070210170 | Landray OA Arbitrary File Write Vulnerability | Click for Details | |
1070210171 | eYou Email System Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210172 | CVE-2020-21224: Inspur ClusterEngineV4.0 Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210173 | Inspur ClusterEngineV4.0 sysShell Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210174 | CVE-2014-4210: Oracle Weblogic Server WLS Components Server-side Request Forge Vulnerability | Click for Details | |
1070210175 | Kingsoft V8Plus pdf_maker.php Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210176 | Landray OA Arbitrary File Read Vulnerability | Click for Details | |
1070210177 | CVE-2021-25646: Apache Druid Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210178 | CVE-2021-1497: Cisco HyperFlex HX Data Platform Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210179 | Jinher OA C6 download.asp Arbitrary File Reading Vulnerability | Click for Details | |
1070210180 | CVE-2021-21425: GravCMS Remote Code Command Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210181 | CVE-2021-21985: VMware vCenter Server Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
1070210182 | CVE-2021-34473: Microsoft Exchange ProxyShell Remote Code Execution Vulnerability | Click for Details | |
